 
						Feuillage vert sombre brillant. Fleurs blanches. Mellifère. Sylviculture. Ornemental.
Semis direct 1/2 sable 1/2 tourbe
 Calendrier
 Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Semis en place | 
| Couleur feuillage | Vert | 
|---|---|
| Couleur fleur | Blanc | 
| Exposition | Soleil | 
| Faune | Abeilles | 
| Germination moyenne (%) | 70 | 
| Graines au gramme | 8 | 
| Sol - Humidité | Bien drainé | 
| Sol - Type | Fertile | 
| Utilisation | Bois, Jardins champêtres, Méllifère | 
