 
						Plabte vivace de rives et berges.
Non disponible
Me contacter dès nouvelle disponibilité
 Calendrier
 Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Semis en place | ||||||||||||
| Floraison | 
| Couleur feuillage | Glauque | 
|---|---|
| Couleur fleur | Marron | 
| Cycle de vie | Vivace | 
| Exposition | Mi-ombre, Soleil | 
| Germination moyenne (%) | 70 | 
| Graines au gramme | 10.000 | 
| Rusticité | Résistant (-25ºC) | 
| Sol - Humidité | Humide | 
| Utilisation | Couvert à gibier, Littoral, Pièce d’eau, Bassins, Rives et berges | 
