 
						 Calendrier
 Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Semis en place | ||||||||||||
| Floraison | 
| Couleur fleur | Orange | 
|---|---|
| Cycle de vie | Vivace | 
| Exposition | Mi-ombre, Soleil | 
| Germination moyenne (%) | 70 | 
| Graines au gramme | 2941 | 
| Rusticité | Résistant (à moins 15ºC) | 
| Sol - Humidité | Bien drainé | 
| Utilisation | Balcons & Terrasses, Cottage garden, Jardins champêtres, Jardins urbains, Littoral, Plates-bandes fleuries, Pots & jardinières | 
