Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Semis en place | ||||||||||||
| Floraison |
| Couleur fleur | Orange |
|---|---|
| Cycle de vie | Vivace |
| Exposition | Mi-ombre, Soleil |
| Germination moyenne (%) | 70 |
| Graines au gramme | 2941 |
| Rusticité | Résistant (à moins 15ºC) |
| Sol - Humidité | Bien drainé |
| Utilisation | Balcons & Terrasses, Cottage garden, Jardins champêtres, Jardins urbains, Littoral, Plates-bandes fleuries, Pots & jardinières |

Pause estivale!
Du 7 août au 3 septembre, nous arrêtons les expéditions, mais vous pouvez continuer à passer vos commandes sur le site web et réserver ainsi les plantes disponibles.
Nous reprendrons les expéditions à partir du 3 septembre 2025.
À très bientôt!
TheOriginalGarden