 
						Type de floraison B. Porte-greffe Zutano.
 Calendrier
 Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Plantation | 
| Arrosage | Fréquent | 
|---|---|
| Couleur fruit | Vert | 
| Exposition | Soleil | 
| Feuillage | Persistant | 
| Rusticité | Résistant (0ºC) | 
| Sol - Humidité | Bien drainé | 
| Sol - Ph | Neutre à acide | 
| Sol - Type | Léger, Profond | 
| Utilisation | Fruitier, Littoral, Potager | 
| Zone Climatique | Méditerranéen, Méditerranéen type, Tropical, Zones chaudes, Zones tempérées | 
