 
						Non disponible
Me contacter dès nouvelle disponibilité
 Calendrier
 Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Plantation | ||||||||||||
| Récolte | 
| Arrosage | Régulier | 
|---|---|
| Couleur feuillage | Vert | 
| Couleur fleur | Jaune, Marron | 
| Couleur fruit | Orange, Vert | 
| Exposition | Soleil | 
| Rusticité | Résistant (0ºC) , Résistant à la sécheresse | 
| Sol - Humidité | Bien drainé | 
| Utilisation | Fruitier | 
| Zone Climatique | Subtropical, Tropical | 
