 
						Non disponible
Me contacter dès nouvelle disponibilité
 Calendrier
 Calendrier| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Plantation | ||||||||||||
| Floraison | 
| Arrosage | Modéré | 
|---|---|
| Couleur feuillage | Vert | 
| Couleur fleur | Jaune | 
| Cycle de vie | Vivace | 
| Exposition | Soleil | 
| Feuillage | Persistant | 
| Rusticité | Résistant (0ºC) , Résistant à la sécheresse | 
| Sol - Humidité | Bien drainé | 
| Sol - Ph | Indifférent | 
| Sol - Type | Pierreux, Sableux, Salin | 
| Utilisation | Balcons & Terrasses, Bordures, Jardins champêtres, Littoral, Murs, clôtures, grillages, Plates-bandes fleuries, Pots & jardinières, Rocaille | 
| Zone Climatique | Semi-aride, Zones tempérées | 
