 
						No Disponible
Introduzca su email y le informaremos en cuanto esté disponible de nuevo.
 Calendario
 Calendario| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Plantación | ||||||||||||
| Cosecha | 
| Clima | Subtropical, Tropical | 
|---|---|
| Color flor | Amarillo, Marrón | 
| Color follaje | Verde | 
| Color fruto | Naranja, Verde | 
| Exposición | Sol | 
| Riego | Regular | 
| Rusticidad | Resistente a sequía, Rústico ( 0ºC) | 
| Suelo - Humedad | Drenado | 
| Uso | Frutal | 
